| Tekijä(t): | Keskustalo, Heikki; Järvelin, Kalervo; Pirkola, Ari |
| Nimeke: | The Effects of Relevance Feedback Quality and Quantity in Interactive Relevance Feedback |
| Teoksen nimi: | Advances in Information Retrieval : 28th European Conference on IR Research, ECIR 2006 London |
| Teoksen toimittaja(t): | Lalmas, Mounia et al. |
| Vuosi: | 2006 |
| Sivunumerot: | 191-204 |
| ISBN: | 3-540-33347-9 |
| Julkaisija: | Springer |
| ISSN: | 0302-9743 |
| Tieteenala: | Tietojenkäsittelyoppi ja informaatiotieteet |
| Julkaisun tyyppi: | Artikkeli konferenssijulkaisussa |
| Kieli: | en |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.1007/11735106_18 |
| URN: | urn:nbn:uta-3-869 |
| Tiivistelmä: | The original publication is available at www.springerlink.com. |
| Lisätiedot: |