| Kirja ostettavissa Granumista | |
| Tekijä(t): | Gizatdinova, Yulia |
| Väitöskirjan nimi: | Automatic Detection of Face and Facial Features from Images of Neutral and Expressive Faces |
| Vuosi: | 2009 |
| Väitöspäivä: | 2009-01-16 |
| Tiedekunta: | Informaatiotieteiden tiedekunta |
| Laitos: | Tietojenkäsittelytieteiden laitos |
| Oppiaine: | Vuorovaikutteinen teknologia |
| Verkkojulkaisusarja: |
|
| ISBN (pdf): | 978-951-44-7591-7 |
| Julkaisija: | Tampereen yliopisto |
| Painettu sarja: |
|
| ISBN (print): | 978-951-44-7506-1 |
| Asiasanat: | Face detection; facial feature detection; facial expressions; Kasvojen havaitseminen; kasvon piirteiden havaitseminen; ilmeet |
| URN: | urn:isbn:978-951-44-7591-7 |
| Tiivistelmä: | Merkittävä osa ihmisten välisestä luontevasta vuorovaikutuksesta on kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta. Kasvotusten tapahtuvan vuorovaikutuksen ilmiselvä tärkeys meille ihmisille on luonnollisesti motivoinut myös ajatuksia siitä, että kasvoilla havaittavaa informaatiota voitaisiin ja tulisikin hyödyntää myös ihmisen ja teknologian välisessä vuorovaikutuksessa. Automaattisesta kasvojen analysoinnista on konenäkötutkimuksen alalla tullut merkittävä tutkimuskohde. Tärkeitä tutkimusongelmia ovat kasvojen löytäminen, tärkeiden kasvojenpiirteiden löytäminen kasvoilta ja kasvonilmeiden tunnistaminen valo- ja videokuvista.
Nyt käsillä olevan väitöskirjan tavoitteena oli tutkia kasvojen ja tärkeiden kasvoalueiden löytämistä valokuvista ja reaaliaikaisista videoista kasvoilla havaittavista ilmeistä riippumatta. Tämä on eräs automaattisen kasvoanalyysin keskeisimmistä osa-alueista sillä monet kasvoanalyysia hyödyntävät sovellukset perustuvat siihen, että tietyt kasvojen alueet löydetään luotettavasti. Väitöskirjatyössä kehitettiin menetelmä, jolla on mahdollista automaattisesti paikantaa kasvot ja kasvojen alueet, kuten kulmakarvat, silmät, nenä ja suun seutu, riippumatta kasvoilla olleista sosiaaliseen ja tunnesisältöiseen ilmaisuun liittyvistä ilmemuutoksista. Menetelmän toimivuutta testattiin ja sitä kehitettiin edelleen koesarjalla, jossa testimateriaalina käytettiin erilaisia kasvonilmetietokantoja. Tulokset osoittivat että menetelmä toimi hyvin ja luotettavasti automaattisen kasvojen ja kasvojen alueiden paikantamisessa sekä valokuvista että reaaliaikaisista videoista, joissa kasvojenilmeet vaihtelivat monipuolisesti. |