| Kirja ostettavissa Granumista | |
| Tekijä(t): | Sirkka, Antti |
| Väitöskirjan nimi: | Managing Product Life Cycle Data Using Automatic Identification |
| Vuosi: | 2012 |
| Yksikkö: | Informaatiotieteiden yksikkö |
| Oppiaine: | Tietojenkäsittelyoppi |
| Verkkojulkaisusarja: |
|
| ISBN (pdf): | 978-951-44-8921-1 |
| Julkaisija: | Tampere University Press |
| Painettu sarja: |
|
| ISBN (print): | 978-951-44-8920-4 |
| Asiasanat: | Elinkaari-informaatio; Automaattinen tunnistaminen; Life cycle management; automatic identification |
| URN: | urn:isbn:978-951-44-8921-1 |
| Tiivistelmä: | Kuluttajat ja lainsäätäjät vaativat yhä tarkempaa tietoa tuotteiden alkuperästä ja ympäristökuormituksesta. Yhä monimutkaisemmiksi käyvät tuotteiden tuotantoketjut ovat haasteellisia tämän tiedon keräämisen kannalta. Tuotantoketjussa voi olla satoja eri alihankkijoita sekä lukuisia jatkojalostajia. Tähän asti yleisin tapa laskea tuotteen elinkaaren ympäristövaikutukset on ollut mitata resurssien ja energian käyttö prosesseissa sekä prosessien päästöt ilmaan, maahan ja veteen esimerkiksi vuoden jaksolla ja käyttää saatua lukua keskiarvona kaikille tuotetuille tuotteille.
Tämä väitös esittää mallin, joka mahdollistaa yksittäisen tuotteen elinkaaren seuraamisen ja sen elinkaari-informaation keräämisen sekä tämän informaation jakamisen. Esitettyä mallia voidaan käyttää pohjana kehitettäessä luotettava järjestelmä tuotteiden ympäristövaikutusten mittaamiseen ja tämän tiedon jakamiseen kuluttajille. Näin kuluttajat voivat tehdä ostopäätöksensä oikean ja tarkan tiedon perusteella. Työssä on tarkasteltu metsäteollisuutta esimerkkitapauksena, jossa tuotteiden ja komponenttien tunnistaminen perustuu RFID-tekniikkaan. Automaattinen tunnistaminen mahdollistaa jopa yksittäisen tuotteen seuraamisen koko tuotantoketjun läpi ja tarkan elinkaari-informaation keräämisen. Tätä informaatiota käyttämällä yksittäiselle tuotteelle voidaan laskea tarkka ympäristövaikutus. |