| Kirja ostettavissa Granumista | |
| Tekijä(t): | Aho, Antti J. |
| Väitöskirjan nimi: | The influence of frontal muscle electromyography on electroencephalography-based depth of anaesthesia monitoring |
| Vuosi: | 2012 |
| Väitöspäivä: | 2012-12-07 |
| Yksikkö: | Lääketieteen yksikkö |
| Oppiaine: | Anestesiologia |
| Verkkojulkaisusarja: |
|
| ISBN (pdf): | 978-951-44-8990-7 |
| Julkaisija: | Tampere University Press |
| Painettu sarja: |
|
| ISBN (print): | 978-951-44-8989-1 |
| Asiasanat: | Anestesian syvyys; aivosähkökäyrä; lihassähkökäyrä; BIS; Entropy; Depth of anaesthesia; electroencephalogram; electromyogram; BIS; Entropy |
| URN: | urn:isbn:978-951-44-8990-7 |
| Tiivistelmä: | Yleisanestesia koostuu kolmesta eri osatekijästä, jotka ovat tajuttomuus, reagoimattomuus kirurgian aikaansaamille ärsykkeille ja liikkumattomuus. Tajuttomuutta eli anestesian hypnoottista komponenttia voidaan mitata erilaisilla aivosähkökäyrän (EEG) tulkintaan pohjautuvilla laitteilla. Näistä laitteista onkin tullut hyvin suosittuja, sillä niiden on todettu vähentävän leikkauksenaikaisen hereillä olon riskiä ja nopeuttavan anestesiasta toipumista. Nämä laitteet rekisteröivät aivosähkökäyrää potilaan otsalta ja ohimolta. Rekisteröity aivosähkökäyrä muutetaan laitteen toimesta lukuarvomuotoon, ja kullekin laitteelle on annettu suositus siitä, mitä lukuarvoja anestesian aikana tulisi tavoitella. Otsalihasten lihassähkökäyrä (EMG) on yksi häiriötekijä, joka saattaa tehdä näiden laitteiden tulkinnasta vaikeaa tai jopa mahdotonta.
Tämän väitöskirjan tutkimuksissa selvitettiin 133 nukutetulla potilaalla, kuinka EMG:n ja EEG:n reaktiivisuus kivuliaalle ärsykkeelle vaikuttaa kahden anestesian syvyyden mittaamiseen tarkoitetun laitteen (BIS ja Entropy) toimintaan. Lisäksi tutkittiin, voiko anestesiologi nähdä EMG:n anestesiamonitorilta paljaalla silmällä, jolloin laitteen antama virheellisen korkea lukema ei johtaisi tarpeettomaan anestesia-aineiden lisäämiseen. Väitöstutkimus osoitti, että 1) voimakas EMG-reaktio nostaa anestesian syvyyden mittaamiseen käytettyjen indeksien lukuarvoja, 2) EEG:n ja EMG:n taajuusalueet ovat osittain päällekkäisiä, joten niiden erottaminen Entropia- ja BIS-laitteiden algoritmeilla on käytännössä mahdotonta, 3) leikkauksen loputtua tapahtuva, lihasrelaksaation kumoamisen aiheuttama nousu Entropyn ja BIS:n lukuarvoissa on mitä todennäköisimmin EMG:n aiheuttamaa, 4) anestesian aikaiseen monitorointiin tarkoitettuja laitteita tulee edelleen kehittää, ja 5) anestesiologin tulisi tietää riittävästi anestesian aikaisista EEG:n ja EMG:n muutoksista, jotta vältettäisiin anestesia-aineiden ali- tai liika-annostelu. |