| Kirja ostettavissa Granumista | |
| Tekijä(t): | Kautiainen, Susanna |
| Väitöskirjan nimi: | Overweight and obesity in adolescence secular trends and associations with perceived weight, sociodemographic factors and screen time |
| Vuosi: | 2008 |
| Väitöspäivä: | 2008-10-10 |
| Tiedekunta: | Lääketieteellinen tiedekunta |
| Laitos: | Terveystieteen laitos |
| Oppiaine: | Epidemiologia |
| Verkkojulkaisusarja: |
|
| ISBN (pdf): | 978-951-44-7445-3 |
| Julkaisija: | Tampere University Press |
| Painettu sarja: |
|
| ISBN (print): | 978-951-44-7444-6 |
| Asiasanat: | Ylipaino; lihavuus; koettu paino; nuori; Overweight; obesity; perceived weight; adolescence |
| URN: | urn:isbn:978-951-44-7445-3 |
| Tiivistelmä: | Tutkimuksen perusteella ylipainoisten suomalaisnuorten osuus kolminkertaistui vuodesta 1977 vuoteen 2005. Ylipainoisuus oli harvinaisempaa suurimmissa kaupungeissa asuvilla, lukiolaisilla, niillä jotka kokivat menestyvänsä koulussa keskitasoa paremmin sekä korkeimmin koulutettujen vanhempien lapsilla. Näiden tekijöiden merkitys ei muuttunut tutkimusjakson aikana. Kaikkien nuorten paino ei ole lisääntynyt, mutta lihavimmat ovat entistä lihavampia. Samana ajanjaksona itsensä ylipainoiseksi kokeminen väheni sekä ylipainoisten että normaalipainoisten nuorten joukossa. Ylipainoisuus oli yleisempää erityisesti tytöillä, jotka käyttivät enemmän aikaa television tai tietokoneen ääressä. Tulosten perusteella ei voi päätellä, oliko ylipainoisuus runsaamman television katsomisen ja tietokoneen käytön syy vai seuraus. Digitaalisten pelien pelaaminen ei ollut yhteydessä ylipainoisuuteen.
Samanlaisia tuloksia nuorten painokehityksestä on saatu lähes kaikkialla maailmassa. Ylipainoisuuden yleistyminen on huolestuttavaa, koska ylipainoisuus lisää psykososiaalisia ongelmia ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä jo lapsuusiässä sekä muun muassa sydän- ja verisuonitauteja sekä tyypin 2 diabetesta myöhemmällä iällä. LL Susanna Kautiaisen väitöskirjassa selvitettiin suomalaisnuorten ylipainoisuuden ja oman painon kokemisen muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä vuosien 1977 ja 2005 välisenä aikana. Osana tutkimusta arvioitiin ruutuajan eli television, tietokoneen ja digitaalisten pelien parissa vietetyn ajan yhteyttä ylipainoisuuteen. Tutkimuksen aineistona olivat Nuorten terveystapatutkimukseen vuosina 1977 2005 osallistuneet 90 000 nuorta, jotka olivat kyselyyn vastatessaan 12-, 14-, 16- ja 18-vuotiaita. |